Skip to main content

Endura MT500 Burner Flat Shoe

Endura MT500 Burner Flat Shoe
  • Color: Navy
  • Color: Black
  • Color: Forest Green
$149.99
Please select options

Details

Technical Trail performance Trainer Styling

- Highly durable upper fabrics with perforated panels for enhanced ventilation
- Low absorbency quick-dry lining
- EGM footbed maximizes comfort and power transfer
- StickyFoot Grip contact areas provide great connection with pedals
- Toe and heel sections deploy StickyFoot Dura in an aggressive tread pattern to provide superb walking grip and durability.
- Flex profile balances stiffness and flex for power transfer and control
- Traditional laces and additional Velcro strap lock your feet in place
- Tongue gaiter help keeps mud and dirt out
- Sharkskin fabric lined heel cup helps hold foot in place
- Reinforced toe and heel box offer protection from flying trail debris

Sizes:
UKEUUS
5 38 6
6 39 7
6.5 40 7.5
7 41 8
7.5 41.5 8.5
8 42 9
8.5 42.5 9.5
9 43 10
9.5 44 10.5
10 45 11
10.5 45.5 11.5
11 46 12
12 47 13

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Navy / 38 05056286916820 E9503NA/38 MT5233641128
Navy / 39 05056286916837 E9503NA/39 MT5235174759
Navy / 40 05056286916844 E9503NA/40 MT5236189950
Navy / 41 05056286916851 E9503NA/41 MT5232560691
Navy / 41.5 05056286916868 E9503NA/41.5 MT5243518475
Navy / 42 05056286916875 E9503NA/42 MT5237638302
Navy / 42.5 05056286916882 E9503NA/42.5 MT5245454805
Navy / 43 05056286916899 E9503NA/43 MT5234685963
Navy / 44 05056286916905 E9503NA/44 MT5239167264
Navy / 45 05056286916912 E9503NA/45 MT5236482275
Navy / 45.5 05056286916929 E9503NA/45.5 MT5247448215
Navy / 46 05056286916936 E9503NA/46 MT5232350016
Navy / 47 05056286916943 E9503NA/47 MT5236710887
Black / 38 05056286916561 E9503BK/38 MT523540828
Black / 39 05056286916578 E9503BK/39 MT5234616719
Black / 40 05056286916585 E9503BK/40 MT5239068030
Black / 41 05056286916592 E9503BK/41 MT5238431281
Black / 41.5 05056286916608 E9503BK/41.5 MT5243891585
Black / 42 05056286916615 E9503BK/42 MT5233635882
Black / 42.5 05056286916622 E9503BK/42.5 MT5249022065
Black / 43 05056286916639 E9503BK/43 MT5238824453
Black / 44 05056286916646 E9503BK/44 MT5231327494
Black / 45 05056286916653 E9503BK/45 MT523863775
Black / 45.5 05056286916660 E9503BK/45.5 MT5246611905
Black / 46 05056286916677 E9503BK/46 MT5238935136
Black / 47 05056286916684 E9503BK/47 MT5234592367
Forest Green / 38 05056286916691 E9503GF/38 MT5234216598
Forest Green / 39 05056286916707 E9503GF/39 MT5236300059
Forest Green / 40 05056286916714 E9503GF/40 MT5236735080
Forest Green / 41 05056286916721 E9503GF/41 MT5194989841
Forest Green / 41.5 05056286916738 E9503GF/41.5 MT5249453845
Forest Green / 42 05056286916745 E9503GF/42 MT5231626582
Forest Green / 42.5 05056286916752 E9503GF/42.5 MT5247783745
Forest Green / 43 05056286916769 E9503GF/43 MT523330883
Forest Green / 44 05056286916776 E9503GF/44 MT523785984
Forest Green / 45 05056286916783 E9503GF/45 MT5239694245
Forest Green / 45.5 05056286916790 E9503GF/45.5 MT5243751625
Forest Green / 46 05056286916806 E9503GF/46 MT5237028946
Forest Green / 47 05056286916813 E9503GF/47 MT523165777

Reviews