Details
Most Days Features:
- 50+ UPF Sun Protection
- FullTouch Touch Screen Technology
- Silicone Palm Graphics
- Towel Thumb Sweat Cloth
Additional notes:
- Measurement B is the most important of the two measurements.
- Measure the length of your hand, find your size, and line up measurement A to ensure it matches your hand width.
- All gloves stretch. If you're between sizes, it's recommended to size down for a better fit.
| Size | A (Width) | B (Length) |
|---|---|---|
| XXS | 3" (7.6 cm) | 7-1/4" (18.4 cm) |
| XS | 3-1/4" (8.3 cm) | 7-1/2" (19 cm) |
| S | 3-3/8" (8.6 cm) | 7-3/4" (19.7 cm) |
| M | 3-1/2" (8.9 cm) | 8" (20.3 cm) |
| L | 3-3/4" (9.5 cm) | 8-1/4" (21 cm) |
| XL | 4" (10.2 cm) | 8-1/2" (21.6 cm) |
| XXL | 4-1/4" (10.8 cm) | 8-3/4" (22.2 cm) |
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| All Bodies on Bikes / XX-Small | 700594553141 | GLOV3991XXSM | HUM31214543S |
| All Bodies on Bikes / X-Small | 700594553158 | GLOV3992XSML | HUM30568446S |
| All Bodies on Bikes / Small | 700594553165 | GLOV3993SMLL | HUM29811565S |
| All Bodies on Bikes / Medium | 700594553172 | GLOV3994MDM | HUM29129450M |
| All Bodies on Bikes / Large | 700594553189 | GLOV3995LRG | HUM29153406L |
| All Bodies on Bikes / X-Large | 700594553196 | GLOV3996XLRG | HUM30316116L |
| All Bodies on Bikes / XX-Large | 700594553202 | GLOV3997XXLR | HUM31706383L |
| Lightning Leopard / XX-Small | 700594547973 | GLOVXXS3443 | HUM31618556S |
| Lightning Leopard / X-Small | 700594547980 | GLOVXSM3444 | HUM30423642S |
| Lightning Leopard / Small | 700594547997 | GLOVSMAL3445 | HUM29491711S |
| Lightning Leopard / Medium | 700594548000 | GLOVMEDI3446 | HUM29952448M |
| Lightning Leopard / Large | 700594548017 | GLOVLARG3447 | HUM29965033L |
| Lightning Leopard / X-Large | 700594548024 | GLOVXLA3448 | HUM30779366L |
| Lightning Leopard / XX-Large | 700594548031 | GLOVXXL3449 | HUM31217404L |
| Love your Brain / XX-Small | 700594553295 | GLOV4034XXSM | HUM28953194S |
| Love your Brain / X-Small | 700594553301 | GLOV4035XSML | HUM27869913S |
| Love your Brain / Small | 700594553318 | GLOV4036SMLL | HUM2637451S |
| Love your Brain / Medium | 700594553325 | GLOV4037MDM | HUM26406747M |
| Love your Brain / Large | 700594553332 | GLOV4038LRG | HUM26721797L |
| Love your Brain / X-Large | 700594553349 | GLOV4039XLRG | HUM27683157L |
| Love your Brain / XX-Large | 700594553356 | GLOV4040XXLR | HUM28885243L |
| Miami Original / XX-Small | 700594547553 | GLOVXXS3464 | HUM28937317S |
| Miami Original / X-Small | 700594547560 | GLOVXSM3465 | HUM27728165S |
| Miami Original / Small | 700594547577 | GLOVSMAL3466 | HUM26722604S |
| Miami Original / Medium | 700594547584 | GLOVMEDI3467 | HUM2698602M |
| Miami Original / Large | 700594547591 | GLOVLARG3468 | HUM26907463L |
| Miami Original / X-Large | 700594547607 | GLOVXLA3469 | HUM27792378L |
| Miami Original / XX-Large | 700594547614 | GLOVXXL3470 | HUM28158312L |
| More Tacos / XX-Small | 700594553431 | GLOV4021XXSM | HUM24863221S |
| More Tacos / X-Small | 700594553448 | GLOV4022XSML | HUM23100910S |
| More Tacos / Small | 700594553455 | GLOV4023SMLL | HUM22368521S |
| More Tacos / Medium | 700594553462 | GLOV4024MDM | HUM22379893M |
| More Tacos / Large | 700594553479 | GLOV4025LRG | HUM22643017L |
| More Tacos / X-Large | 700594553486 | GLOV4026XLRG | HUM23621965L |
| More Tacos / XX-Large | 700594553493 | GLOV4027XXLR | HUM246778L |
| Pabst Blue Ribbon Can / XX-Small | 700594550225 | GLOV3698XXSM | HUM41559837S |
| Pabst Blue Ribbon Can / X-Small | 700594550232 | GLOV3699XSML | HUM40384008S |
| Pabst Blue Ribbon Can / Small | 700594550249 | GLOV3700SMLL | HUM39424338S |
| Pabst Blue Ribbon Can / Medium | 700594550256 | GLOV3701MDM | HUM39712870M |
| Pabst Blue Ribbon Can / Large | 700594550263 | GLOV3702LRG | HUM39654466L |
| Pabst Blue Ribbon Can / X-Large | 700594550270 | GLOV3703XLRG | HUM40820323L |
| Pabst Blue Ribbon Can / XX-Large | 700594550287 | GLOV3704XXLR | HUM41724692L |
| Send it Safely / XX-Small | 700594550294 | GLOV3705XXSM | HUM27906394S |
| Send it Safely / X-Small | 700594550300 | GLOV3706XSML | HUM2636355S |
| Send it Safely / Small | 700594550317 | GLOV3707SMLL | HUM25497667S |
| Send it Safely / Medium | 700594550324 | GLOV3708MDM | HUM25925012M |
| Send it Safely / Large | 700594550331 | GLOV3709LRG | HUM25881839L |
| Send it Safely / X-Large | 700594550348 | GLOV3710XLRG | HUM26670509L |
| Send it Safely / XX-Large | 700594550355 | GLOV3711XXLR | HUM2717142L |
| Shred til ya Dead / XX-Small | 700594547904 | GLOVXXS3450 | HUM29919052S |
| Shred til ya Dead / X-Small | 700594547911 | GLOVXSM3451 | HUM28789061S |
| Shred til ya Dead / Small | 700594547928 | GLOVSMAL3452 | HUM27459820S |
| Shred til ya Dead / Medium | 700594547935 | GLOVMEDI3453 | HUM27728167M |
| Shred til ya Dead / Large | 700594547942 | GLOVLARG3454 | HUM27277505L |
| Shred til ya Dead / X-Large | 700594547959 | GLOVXLA3455 | HUM2866651L |
| Shred til ya Dead / XX-Large | 700594547966 | GLOVXXL3456 | HUM29848061L |
| Smoke Grey / XX-Small | 700594548116 | GLOVXXS3401 | HUM24513735S |
| Smoke Grey / X-Small | 700594548123 | GLOVXSM3402 | HUM23253288S |
| Smoke Grey / Small | 700594548130 | GLOVSMAL3403 | HUM22733569S |
| Smoke Grey / Medium | 700594548147 | GLOVMEDI3404 | HUM22734229M |
| Smoke Grey / Large | 700594548154 | GLOVLARG3405 | HUM2220340L |
| Smoke Grey / X-Large | 700594548161 | GLOVXLA3406 | HUM2385459L |
| Smoke Grey / XX-Large | 700594548178 | GLOVXXL3407 | HUM24312743L |
| Traditional Tattoo / XX-Small | 700594553004 | GLOV3977XXSM | HUM32981232S |
| Traditional Tattoo / X-Small | 700594553011 | GLOV3978XSML | HUM31768035S |
| Traditional Tattoo / Small | 700594553028 | GLOV3979SMLL | HUM30385371S |
| Traditional Tattoo / Medium | 700594553035 | GLOV3980MDM | HUM30773205M |
| Traditional Tattoo / Large | 700594553042 | GLOV3981LRG | HUM3063581L |
| Traditional Tattoo / X-Large | 700594553059 | GLOV3982XLRG | HUM31401091L |
| Traditional Tattoo / XX-Large | 700594553066 | GLOV3983XXLR | HUM32214108L |
| Trippin' and Rippin' / XX-Small | 700594547690 | GLOVXXS3436 | HUM3158247S |
| Trippin' and Rippin' / X-Small | 700594547706 | GLOVXSM3437 | HUM30476502S |
| Trippin' and Rippin' / Small | 700594547713 | GLOVSMAL3438 | HUM29561846S |
| Trippin' and Rippin' / Medium | 700594547720 | GLOVMEDI3439 | HUM29118104M |
| Trippin' and Rippin' / Large | 700594547737 | GLOVLARG3440 | HUM29987076L |
| Trippin' and Rippin' / X-Large | 700594547744 | GLOVXLA3441 | HUM30846280L |
| Trippin' and Rippin' / XX-Large | 700594547751 | GLOVXXL3442 | HUM31430328L |
| Beer Me III / XX-Small | 700594551192 | GLOV3795XXSM | HUM19231628S |
| Beer Me III / X-Small | 700594551208 | GLOV3796XSML | HUM18130108S |
| Beer Me III / Small | 700594551215 | GLOV3797SMLL | HUM17772828S |
| Beer Me III / Medium | 700594551222 | GLOV3798MDM | HUM17676498M |
| Beer Me III / Large | 700594551239 | GLOV3799LRG | HUM17181072L |
| Beer Me III / X-Large | 700594551246 | GLOV3800XLRG | HUM18784937L |
| Beer Me III / XX-Large | 700594551253 | GLOV3801XXLR | HUM19341958L |
| Boostmaster Tie Dye / XX-Small | 700594550362 | GLOV3712XXSM | HUM32517096S |
| Boostmaster Tie Dye / X-Small | 700594550379 | GLOV3713XSML | HUM31394745S |
| Boostmaster Tie Dye / Small | 700594550386 | GLOV3714SMLL | HUM302867S |
| Boostmaster Tie Dye / Medium | 700594550393 | GLOV3715MDM | HUM30101270M |
| Boostmaster Tie Dye / Large | 700594550409 | GLOV3716LRG | HUM30449935L |
| Boostmaster Tie Dye / X-Large | 700594550416 | GLOV3717XLRG | HUM31973782L |
| Boostmaster Tie Dye / XX-Large | 700594550423 | GLOV3718XXLR | HUM32184107L |
| Dirt Surfin' / XX-Small | 700594547621 | GLOVXXS3422 | HUM25413397S |
| Dirt Surfin' / X-Small | 700594547638 | GLOVXSM3423 | HUM24718919S |
| Dirt Surfin' / Small | 700594547645 | GLOVSMAL3424 | HUM23107964S |
| Dirt Surfin' / Medium | 700594547652 | GLOVMEDI3425 | HUM23123967M |
| Dirt Surfin' / Large | 700594547669 | GLOVLARG3426 | HUM23886260L |
| Dirt Surfin' / X-Large | 700594547676 | GLOVXLA3427 | HUM2417100L |
| Dirt Surfin' / XX-Large | 700594547683 | GLOVXXL3428 | HUM25572429L |
| Donut Factory / XX-Small | 700594547836 | GLOVXXS3415 | HUM27680922S |
| Donut Factory / X-Small | 700594547843 | GLOVXSM3416 | HUM26431841S |
| Donut Factory / Small | 700594547850 | GLOVSMAL3417 | HUM25957323S |
| Donut Factory / Medium | 700594547867 | GLOVMEDI3418 | HUM25161172M |
| Donut Factory / Large | 700594547874 | GLOVLARG3419 | HUM25745512L |
| Donut Factory / X-Large | 700594547881 | GLOVXLA3420 | HUM26926121L |
| Donut Factory / XX-Large | 700594547898 | GLOVXXL3421 | HUM27979115L |
| Doodle Dayz Mint / XX-Small | 700594553363 | GLOV4014XXSM | HUM29100668S |
| Doodle Dayz Mint / X-Small | 700594553370 | GLOV4015XSML | HUM28837626S |
| Doodle Dayz Mint / Small | 700594553387 | GLOV4016SMLL | HUM2755349S |
| Doodle Dayz Mint / Medium | 700594553394 | GLOV4017MDM | HUM27225111M |
| Doodle Dayz Mint / Large | 700594553400 | GLOV4018LRG | HUM27521602L |
| Doodle Dayz Mint / X-Large | 700594553417 | GLOV4019XLRG | HUM28818139L |
| Doodle Dayz Mint / XX-Large | 700594553424 | GLOV4020XXLR | HUM29327646L |
| Flat Floral / XX-Small | 700594548048 | GLOVXXS3457 | HUM25531884S |
| Flat Floral / X-Small | 700594548055 | GLOVXSM3458 | HUM24537082S |
| Flat Floral / Small | 700594548062 | GLOVSMAL3459 | HUM23274032S |
| Flat Floral / Medium | 700594548079 | GLOVMEDI3460 | HUM2362279M |
| Flat Floral / Large | 700594548086 | GLOVLARG3461 | HUM23557315L |
| Flat Floral / X-Large | 700594548093 | GLOVXLA3462 | HUM24837856L |
| Flat Floral / XX-Large | 700594548109 | GLOVXXL3463 | HUM25828959L |
| Hi Viz Dinosaurs / XX-Small | 700594546785 | SQGLO3337XXSM | |
| Hi Viz Dinosaurs / X-Small | 700594546792 | SQGLO3338XSML | |
| Hi Viz Dinosaurs / Small | 700594546808 | SQGLO3339SMLL | |
| Hi Viz Dinosaurs / Medium | 700594546815 | SQGLO3340MDM | |
| Hi Viz Dinosaurs / Large | 700594546822 | SQGLO3341LRG | |
| Hi Viz Dinosaurs / X-Large | 700594546839 | SQGLO3342XLRG | |
| Hi Viz Dinosaurs / XX-Large | 700594546846 | SQGLO3343XXLR | |
| Hot n Shreddy / XX-Small | 700594547768 | GLOVXXS3429 | HUM26581039S |
| Hot n Shreddy / X-Small | 700594547775 | GLOVXSM3430 | HUM25913426S |
| Hot n Shreddy / Small | 700594547782 | GLOVSMAL3431 | HUM24893479S |
| Hot n Shreddy / Medium | 700594547799 | GLOVMEDI3432 | HUM24867503M |
| Hot n Shreddy / Large | 700594547805 | GLOVLARG3433 | HUM24860460L |
| Hot n Shreddy / X-Large | 700594547812 | GLOVXLA3434 | HUM25550804L |
| Hot n Shreddy / XX-Large | 700594547829 | GLOVXXL3435 | HUM26331794L |
