Details
An eco-conscious bike jersey that offers versatile performance with comfortable materials in a fitted cut.
- 37.5™ active-particle technology keeps your body at an ideal core temperature
- Raw edge sleeve with silicone gripper for a comfortable and stay-put fit
- Three open back pockets plus additional inset card pocket
- Drop-tail design with silicone gripper covers your backside in riding positions for a cycling-specific fit
- This product saves the equivalent of 14 PET plastic water bottles
- UV protection 50+
| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| X-Small | 84 - 89 cm 33" - 35" |
68 - 74 cm 27" - 29" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
| Small | 89 - 94 cm 35" - 37" |
74 - 79 cm 29" - 31" |
89 - 94 cm 35" - 37" |
| Medium | 96 - 102 cm 38" - 40" |
81 - 86 cm 32" - 34" |
96 - 102 cm 38" - 40" |
| Large | 104 - 109 cm 41" - 43" |
89 - 94 cm 35" - 37" |
104 - 109 cm 41" - 43" |
| X-Large | 112 - 117 cm 44" - 46" |
97 - 104 cm 38" - 41" |
112 - 117 cm 44" - 46" |
| XX-Large | 119 - 124 cm 47" - 49" |
106 - 114 cm 42" - 45" |
119 - 124 cm 47" - 49" |
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Cobra Blood/Deep Dark Blue / Large | 768682484524 | 5296782 | JER47959740E |
| Cobra Blood/Deep Dark Blue / X-Large | 768682484944 | 5296783 | JER48840519E |
| Cobra Blood/Deep Dark Blue / X-Small | 768682484722 | 5296779 | JER48389444E |
| Cobra Blood/Deep Dark Blue / Small | 768682484920 | 5296780 | JER47428590E |
| Cobra Blood/Deep Dark Blue / Medium | 768682484784 | 5296781 | JER48276126E |
| Cobra Blood/Deep Dark Blue / XX-Large | 768682484845 | 5296789 | JER49479193E |
| Black/White / X-Small | 601842729342 | 5270034 | JER36677651E |
| Black/White / Small | 601842729359 | 5270035 | JER35402406E |
| Black/White / Medium | 601842729366 | 5270036 | JER36727055E |
| Black/White / Large | 601842729373 | 5270037 | JER35601151E |
| Black/White / X-Large | 601842729380 | 5270038 | JER36625948E |
| Black/White / XX-Large | 601842729397 | 5270039 | JER37609925E |
| Charcoal/Black / X-Small | 601842729403 | 5270040 | JER39537745K |
| Charcoal/Black / Small | 601842729410 | 5270041 | JER3880970K |
| Charcoal/Black / Medium | 601842729427 | 5270042 | JER3973002K |
| Charcoal/Black / Large | 601842729434 | 5270043 | JER38769137K |
| Charcoal/Black / X-Large | 601842729441 | 5270044 | JER39474674K |
| Charcoal/Black / XX-Large | 601842729458 | 5270045 | JER40430044K |
| Deep Dark Blue/Viper Red / X-Small | 601842729465 | 5270046 | JER46714911D |
| Deep Dark Blue/Viper Red / Small | 601842729472 | 5270047 | JER45176193D |
| Deep Dark Blue/Viper Red / Medium | 601842729489 | 5270048 | JER46354125D |
| Deep Dark Blue/Viper Red / Large | 601842729496 | 5270049 | JER4532898D |
| Deep Dark Blue/Viper Red / X-Large | 601842729502 | 5270050 | JER45409498E |
| Deep Dark Blue/Viper Red / XX-Large | 601842729519 | 5270051 | JER47422972D |
| Dusty Blue / X-Small | 601842729526 | 5270052 | JER35967051E |
| Dusty Blue / Small | 601842729533 | 5270053 | JER34883264E |
| Dusty Blue / Medium | 601842729540 | 5270054 | JER35521428E |
| Dusty Blue / Large | 601842729557 | 5270055 | JER34314038E |
| Dusty Blue / X-Large | 601842729564 | 5270056 | JER35711337E |
| Dusty Blue / XX-Large | 601842729571 | 5270057 | JER36114250E |
| Mulberry/Blush / X-Small | 601842729588 | 5270058 | JER39452969H |
| Mulberry/Blush / Small | 601842729595 | 5270059 | JER38132322H |
| Mulberry/Blush / Medium | 601842729601 | 5270060 | JER39975388H |
| Mulberry/Blush / Large | 601842729618 | 5270061 | JER38348076H |
| Mulberry/Blush / X-Large | 601842729625 | 5270062 | JER392019H |
| Mulberry/Blush / XX-Large | 601842729632 | 5270063 | JER40394866H |
| Green/Light Green / X-Small | 601842946053 | 5317683 | |
| Green/Light Green / Small | 601842946060 | 5317684 | |
| Green/Light Green / Medium | 601842946077 | 5317685 | |
| Green/Light Green / Large | 601842946084 | 5317686 | |
| Green/Light Green / X-Large | 601842946091 | 5317687 | |
| Green/Light Green / XX-Large | 601842946107 | 5317688 |
